| Fin 2013 | En 2020 | En 2030 |
| 1,46 millions de m3 | 1,8 millions de m3 | 2,5 millions de m3 |
| les déchets de très faible activité (TFA) | les déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC) | les déchets de faible activité à vie longue (FA-VL) | les déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) | les déchets de haute activité (HA) | |
| Part du volume total | 30% | 60% | 6% | 3% | 0,2% |
| Part de la radioactivité totale | <0,000004% | 0,02% | 0,01% | 2% | 98% |
| Exemple de durée de vie | Durée de vie courte : <31 ans | Césium 137 : 30 ans Americium 241 : 432 ans Plutonium 239 : 24 110 ans Neptunium 237 : 2.14 millions d’années* | |||
*Projet CIGEO (centre industriel de stockage géologique) stockage de ces déchets à Bure (département de la Meuse)
Source: https://www.andra.fr/pages/fr/menu1/les-dechets-radioactifs/les-volumes-de-dechets-11.html (02/10/2015)
| les déchets (m) | Abfall/Abfälle, Müll |
| le volume | ici: Menge |
| le mètre cube | Kubikmeter |
| le stockage | Lagerung |